Deuda que encontró la documentación
Lista única de desfases (el código y el normativo no dicen lo mismo) y de deuda normativa (un informe pidió actualizar algo y nadie lo hizo). Cada página de
como-funciona/que marca un> ⚠️ Desfase:tiene su fila acá. Esta lista no arregla nada: ningún hilo de documentación reescribe normativos. Última revisión: 2026-09-20, contraf15a912.
1. Desfases entre el código y los normativos
| id | Qué | Verdad en el código | Dice el normativo | Fuente | Dueño |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-01 | H8.2 está hecha | Seis commits 5564c7e … 25a62e4, informe f15a912, 16 capturas | ROADMAP_MAESTRO.md §3 y §6 y MindTune2027/CLAUDE.md la dan como PROMPT pendiente para Claude Code | git log, INFORME_H8.2_Tinnitumetria.md | 🧠 Cowork |
| DF-02 | Secciones del perfil | 14 valores en SeccionPerfil, 12 cuentan (entró P13 Inhibición residual) | 13 secciones | domain/perfil_secciones.dart:38 | 🧠 Cowork |
| DF-03 | Versión del esquema del perfil | versionEsquema = 6 | v4 (cuenta desde H8.1) | domain/perfil_tinnitus.dart:281 | 🧠 Cowork |
| DF-04 | Test de octava | ±6 pasos de grilla = 1 octava (grilla de 1/6) | «±12 pasos» → saltaba dos octavas | MindTune_Tinnitumetria.md §6; INFORME_H8.2 §3.1 | 🧠 Cowork |
| DF-05 | Enunciado del test de octava | Con Ft > 5 657 Hz solo hay dos tarjetas y el texto cambia | «Uno de estos tres» | MindTune_Tinnitumetria.md §3.5; INFORME_H8.2 §3.1 | 🧠 Cowork |
| DF-06 | Semáforo de ruido ambiente | No se mide: la fila dice siempre No medido, sin plugin ni permiso | 3 s de micrófono con semáforo (D-T6) | INFORME_H8.2 §3.3 → pendiente TM-P8 | ⚙️ Claude Code + 🧠 |
| DF-07 | Volumen del sistema | No se puede leer (audio_session 0.1.25 lo tiene comentado): CausaDeInvalidez.volumen nunca se produce | Se lee al empezar y al terminar | INFORME_H8.2 §3.4 → TM-P6 | 🧠 decide volume_controller o MethodChannel |
| DF-08 | Techo de los dos ruidos | ~6 dB por debajo del techo del tono (guarda de pico sobre −6 dBFS RMS) | Un solo techo para todos los estímulos | INFORME_H8.2 §3.2 | 🧠 Cowork · 👤 oírlo en el iPhone |
| DF-09 | Requisito Cómo usarla | Se evalúa siempre, pero sin lección publicada se da por cumplido (D-A4) → hoy no gatilla nunca | Requisito por terapia, dicho como dato faltante | domain/terapia.dart:224-266; MindTune_Aprender.md §0 regla 2 | 👤 Hayo (H7.4 escribe las cuatro lecciones) |
| DF-10 | Tabla de qué sube con cuál | La tinnitumetría sube resumen con C2, comparaciones con C1 y series con C3 | MindTune_Consentimientos.md no tiene ninguna fila de tinnitumetría | INFORME_H8.2 §5 | 🧠 Cowork |
| DF-11 | Catálogo de eventos del servidor | sync/catalogo.py recibió los ocho de H8.2; faltan aprender.*, arranque.completado, perfil.seccion_*, perfil.vencido, perfil.actualizacion_*, ciencia.enlace, acerca.enlace | Debería tenerlos todos | INFORME_H8.2 §3.8 (anotado, no arreglado) | ⚙️ Claude Code |
| DF-12 | Campos del perfil en §2.4 del roadmap | Ya no son diez campos | «los 10 campos» | INFORME_H8.1 §5 | 🧠 Cowork |
| DF-13 | La ficha técnica de mMIDST contradice al código | 44 100 Hz · burst 166,7 ms · rampas lineales de 40,8 ms · ganancia 2,5×Δ dBFS · generador v3.3 | mMIDST_Spec_Tecnica.md: 48 kHz · 165 ms · raised-cosine 10 ms · «+5,2 dB» · generador v4.0 | MindTune_Plan_Integrado.md §1 (lo declara) | 🧠 Cowork (corregir la ficha) |
| DF-14 | Estrategias de tonos 1–3 | El código rotula la 0 como (validada) y deja las otras tres sin marca | §1.1 pide marcarlas como exploratorias en la app y en ética | features/audio/mmidst_params.dart:25-29 | 🧠 Cowork + ⚙️ Claude Code |
| DF-15 | H2.4 sin firmar | — | El parámetro clínico de mMIDST oído peor con lateralidad bilateral o central espera la firma de Hayo | ROADMAP_MAESTRO.md H2.4 | 👤 Hayo |
| DF-16 | Revista del RCT | El PDF del proyecto dice Brain Sciences | Hayo mencionó Frontiers; la cita va a salir en La ciencia dentro de la app | MindTune_Mi_MindTune_y_Perfil.md:481 (PF-P5) | 👤 Hayo |
| DF-17 | El «7 de cada 10» de Inducción de filtrado | Texto normativo de §2.3, hoy visible en la app, sin fuente publicable | Afirmación clínica de Hayo (programa CAS); el normativo mismo la marca pendiente | MindTune_Mi_MindTune_y_Perfil.md §2.3 y §11 (PF-P1) | 👤 Hayo — antes de la App Store |
2. Deuda normativa declarada por los informes y no absorbida
Cuatro informes pidieron actualizar normativos y su §5 sigue sin aplicarse. Es lo que el roadmap §6 llama deuda normativa fina.
| Informe | Hito | Fecha | Qué pide, en grueso |
|---|---|---|---|
INFORME_H8.1_Perfil.md §5 | H8.1 | 2026-09-11 | 8 ítems: subescalas del THI mal sumadas en la prosa (F 11 · E 9 · C 5), decidir si Tu equipo sin vínculo revierte P1 de H6.3, DS §4.10 y §4.20–4.23, grupo Perfil en la Bitácora, fila perfil.aprehensiones · C2 en Consentimientos, §2.4 del roadmap, Siguiente para ti en Aprender §5.3 |
INFORME_H1.14_Cierres.md §5 | H1.14 | 2026-09-20 | 8 filas: DS §4.14 (la Bienvenida deja de ser excepción), §4.14-bis (la vuelta completa arranca desde 0; la señal es «no había perfil»), §8.2; Perfil §4 (v5 · cierreDePerfilMostrado), §5-bis y §8; Aprender §6.1 (marca estática) |
INFORME_H1.15_Visual.md §5 | H1.15 | 2026-09-20 | 9 filas de DS: decidir §4.1 (tope del pulso a 1,2 Hz vs. pulso a la negra hasta 120 bpm), que el pulso solo existe en mMIDST, umbral de autocorrelación 0,20 y mínimo de 30 s, alineación con la posición de la pista, ícono a 96 px, §5.3 y §5.1 |
INFORME_H8.2_Tinnitumetria.md §5 | H8.2 | 2026-09-20 | 16 filas repartidas entre Tinnitumetría (§3, §4, §6, §7, §13), DS §4.25 y §4.7, Perfil §3.2 y §4, Plan Integrado §1.2-quinquies, Bitácora §1.1 y Consentimientos |
3. Cosas menores anotadas al pasar
- Ajustes no es una pantalla ni una ruta: es el interruptor de modo oscuro dentro de su propia fila.
- La carpeta del código se llama
features/tinnitumetria/(con u); varios documentos escribentinnitometria. - Tres títulos de sección del perfil se recortan en la barra superior, y el rótulo Mi MindTune queda pegado al borde derecho con letra normal (D-PF7 sin decidir).